产品类别
用温和的喷雾器消灭害虫,无论是对人类还是对植物!
可用于约300种不同的农作物
(可以与这种药物一起使用的粮食作物,花卉,观叶植物和杜鹃花的总数)
- 气味小
- 对隐藏的害虫起作用
- 持久效果,持久性
- 速效,速效
- 播种时可在播种期间使用
一推重约1克,因此,如果您担心药物过量!
裁剪名称 | 应用害虫名称 | 使用金额 | 使用时间 | 使用该药物的次数 | 使用方法 | 呋虫胺包括农药总用量 |
---|---|---|---|---|---|---|
蕃茄 小番茄 |
叶蛾,粉虱 | 1至2克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 5次以内(土壤和灌溉混合1次以内,苗期喷洒1年内,种植期间与土壤混合1次,种植后喷种2次以内) |
蕃茄 小番茄 |
蚜虫 烟粉虱 |
1克/股 | 生长季节,但前一天* | 2次以内 | 分享来源分散 | 5次以内(土壤和灌溉混合1次以内,苗期喷洒1年内,种植期间与土壤混合1次,种植后喷种2次以内) |
蕃茄 小番茄 |
蚜虫 | 1克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 5次以内(土壤和灌溉混合1次以内,苗期喷洒1年内,种植期间与土壤混合1次,种植后喷种2次以内) |
茄子 | 叶蛾,蓟马,粉虱 | 1至2克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 3次以内(采样季种子喷施和种植时土壤混合总量不超过一次,种植后喷洒和种子源喷洒总量不超过两次) |
茄子 | 粉虱,蚜虫 | 1克/股 | 生长季节,但前一天* | 2次以内 | 分享来源分散 | 3次以内(采样季种子喷施和种植时土壤混合总量不超过一次,种植后喷洒和种子源喷洒总量不超过两次) |
茄子 | 蚜虫 | 1克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 3次以内(采样季种子喷施和种植时土壤混合总量不超过一次,种植后喷洒和种子源喷洒总量不超过两次) |
黄瓜 | 心虫和蓟马 | 2克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 4次以内(采样季喷洒源和土壤在种植时间内混合1次以内,喷施源后喷种1次,喷施2次以内) |
黄瓜 | 蚜虫 烟粉虱 |
1克/股 | 生长季节(收获后14天)* | 1次 | 分享来源分散 | 4次以内(采样季喷洒源和土壤在种植时间内混合1次以内,喷施源后喷种1次,喷施2次以内) |
黄瓜 | 蚜虫 烟粉虱 |
1至2克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 4次以内(采样季喷洒源和土壤在种植时间内混合1次以内,喷施源后喷种1次,喷施2次以内) |
青椒 | 牧草虫 | 1至2克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 3次以内(采样季种子喷施和种植时土壤混合总量不超过一次,种植后喷洒和种子源喷洒总量不超过两次) |
青椒 | 蚜虫 | 1克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 3次以内(采样季种子喷施和种植时土壤混合总量不超过一次,种植后喷洒和种子源喷洒总量不超过两次) |
青椒 | 蚜虫 | 1克/股 | 生长季节,但前一天* | 2次以内 | 分享来源分散 | 3次以内(采样季种子喷施和种植时土壤混合总量不超过一次,种植后喷洒和种子源喷洒总量不超过两次) |
葱 | 牧草虫 潜叶蝇 |
6克/平方米 | 种植时 | 1次 | 分享来源分散 | 4次以内(播种时土壤混合,苗圃灌溉和种植时间喷灌均在1次以内,生长期灌水期在1次以内,喷施种植后喷种基地总量为1次) 2次以内) |
葱 | 牧草虫 潜叶蝇 |
6克/平方米 | 生长季节3天* | 2次以内 | 分享来源分散 | 4次以内(播种时土壤混合,苗圃灌溉和种植时间喷灌均在1次以内,生长期灌水期在1次以内,喷施种植后喷种基地总量为1次) 2次以内) |
红辣椒 | 牧草虫 | 1至2克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 4次以内(采样季喷洒源和土壤在种植时间内混合1次以内,喷施源后喷种1次,喷施2次以内) |
红辣椒 | 蚜虫 | 1克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 4次以内(采样季喷洒源和土壤在种植时间内混合1次以内,喷施源后喷种1次,喷施2次以内) |
红辣椒 | 蚜虫 | 1克/股 | 生长季节(收获后14天)* | 1次 | 分享来源分散 | 4次以内(采样季喷洒源和土壤在种植时间内混合1次以内,喷施源后喷种1次,喷施2次以内) |
草莓 | 棉蚜 | 0.5至1克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 1次 |
毛豆 | Futus jihimamemushi | 6克/平方米 | 是播种时间 | 1次 | 松沟土拌 | 3次以内(种子时土壤混合不超过1次,喷洒,空中喷洒,无人机喷洒不超过2次) |
黄秋葵 | 蚜虫 | 9克/平方米 | 生长季节(收获后14天)* | 1次 | 分享来源分散 | 3次以内(喷涂不到一次,喷涂2次) |
豌豆 | 潜叶蝇 | 9克/平方米 | 生长季节(收获后14天)* | 1次 | 分享来源分散 | 3次以内(喷涂不到一次,喷涂2次) |
西瓜 | 棉蚜 | 2克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 4次以内(采样季喷洒源和土壤在种植时间内混合1次以内,喷施源后喷种1次,喷施2次以内) |
西瓜 | 棉蚜 | 2克/股 | 生长季节21天* | 1次 | 分享来源分散 | 4次以内(采样季喷洒源和土壤在种植时间内混合1次以内,喷施源后喷种1次,喷施2次以内) |
瓜 | 心虫和蓟马 | 2克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 3次以内(在育苗期喷施土壤源,在种植期间土壤混合1次以内,共喷2次) |
瓜 | 蚜虫 | 1克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 3次以内(在育苗期喷施土壤源,在种植期间土壤混合1次以内,共喷2次) |
瓜 | 烟粉虱 | 1至2克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 3次以内(在育苗期喷施土壤源,在种植期间土壤混合1次以内,共喷2次) |
卷心菜 中国的白菜 |
蚜虫 | 2克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 白菜:3次以内(酸性喷苗源,土壤混合和种植期间灌溉1次以内,喷洒2次)浇水:3次以内(土壤混合和种植一次灌溉) ,2次内散射) |
卷心菜 中国的白菜 |
蓝尾虫 | 2至3克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 白菜:3次以内(酸性喷苗源,土壤混合和种植期间灌溉1次以内,喷洒2次)浇水:3次以内(土壤混合和种植一次灌溉) ,2次内散射) |
卷心菜 中国的白菜 |
高斑蛾卢武铉 | 3克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 白菜:3次以内(酸性喷苗源,土壤混合和种植期间灌溉1次以内,喷洒2次)浇水:3次以内(土壤混合和种植一次灌溉) ,2次内散射) |
菠菜 | 蚜虫 | 6克/平方米 | 是播种时间 | 1次 | 松沟土拌 | 3次以内(播种时土壤混合不到1次,喷洒2次以内) |
青根犀牛 | Kisujinomihamushi | 6克/平方米 | 种植时 | 1次 | 土壤混合物 | 3次以内(播种时土壤混合,1次内种植,2次内喷施) |
青根犀牛 | 蚜虫,蜘蛛甲虫 | 6克/平方米 | 是播种时间 | 1次 | 松沟土拌 | 3次以内(播种时土壤混合,1次内种植,2次内喷施) |
食用菊花 | 潜叶蝇 | 9克/平方米 | 是播种时间 | 1次 | 松沟土拌 | 3次以内(播种时土壤混合,1次内种植,2次内喷施) |
食用菊花 | 潜叶蝇 | 9克/平方米 | 种植时 | 1次 | 种植沟土混合 | 3次以内(播种时土壤混合,1次内种植,2次内喷施) |
不带油的家庭留下蔬菜注1 | 蚜虫 Kisujinomihamushi |
6克/平方米 | 是播种时间 | 1次 | 松沟土拌 | 3次以内(播种时土壤混合不到1次,喷洒2次以内) |
Nahana亲切 | 蚜虫 | 6克/平方米 | 是播种时间 | 1次 | 松沟土拌 | 3次以内(播种时土壤混合不到1次,喷洒2次以内) |
西兰花 | 蚜虫,小菜蛾 | 2克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 3次以内(土壤混合物和种植时灌溉总共1次,喷洒2次) |
生菜 | 蚜虫 南草飞 |
2克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 4次以内(种子与土壤混合不超过1次,在育苗期间进行苗木喷洒,种植期间土壤混合,向苗盘灌溉总共少于1次) |
红萝卜 | 潜叶蝇 | 9克/平方米 | 是播种时间 | 1次 | 松沟土拌 | 4次以内(播种时土壤混合不到1次,生长季节不到1次原种灌溉,喷洒不到2次) |
萝卜 | Kisujinomihamushi | 4至6克/平方米 | 是播种时间 | 1次 | 松沟土拌 | 5次以内(当播种沟土壤播种的播种时间小于1次时,播种时间小于1次时,颗粒施用量在1次以内,水溶剂和溶液总量在2次以内) |
萝卜 | Kisujinomihamushi | 9克/平方米 | 是播种时间 | 1次 | 整土混合 | 5次以内(当播种沟土壤播种的播种时间小于1次时,播种时间小于1次时,颗粒施用量在1次以内,水溶剂和溶液总量在2次以内) |
萝卜 | Kisujinomihamushi | 6克/平方米 | 生长季节30天* | 1次 | 传播 | 5次以内(当播种沟土壤播种的播种时间小于1次时,播种时间小于1次时,颗粒施用量在1次以内,水溶剂和溶液总量在2次以内) |
萝卜 | 蚜虫 | 6克/平方米 | 是播种时间 | 1次 | 松沟土拌 | 5次以内(当播种沟土壤播种的播种时间小于1次时,播种时间小于1次时,颗粒施用量在1次以内,水溶剂和溶液总量在2次以内) |
芜菁 | 蚜虫,蜘蛛甲虫 | 6克/平方米 | 是播种时间 | 1次 | 松沟土拌 | 3次以内(播种时土壤混合不到1次,喷洒2次以内) |
南瓜 | 蚜虫,粉虱 | 2克/股 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 最多3次(种植时对育苗盘进行的土壤混合和灌溉的总次数少于1次,喷洒的次数少于2次) |
黄豆 | Futus jihimamemushi | 6克/平方米 | 是播种时间 | 1次 | 松沟土拌 | 3次以内(播种时土壤混合不到1次,喷洒2次以内) |
紫苏 | 马氏粉蚧 | 2g/股注 (4) | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 3次以内(种植期间与土壤混合一次,喷洒2次以内) |
鲜花/ 观叶植物注2 |
蚜虫 | 20克/平方米 | 生长季节 | 5次以内 | 分享来源分散 | 5次以内(土壤混合1次) |
鲜花/ 观叶植物注2 |
蚜虫,粉虱 | 1克/股注3 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 5次以内(土壤混合1次) |
听到 雏菊 |
Mameha Moly飞 | 2克/股注3 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 5次以内(土壤混合1次) |
听到 雏菊 |
蚜虫,粉虱 | 1克/股注3 | 种植时 | 1次 | 种植孔土混合 | 5次以内(土壤混合1次) |
听到 雏菊 |
蚜虫 | 20克/平方米 | 生长季节 | 5次以内 | 分享来源分散 | 5次以内(土壤混合1次) |
杜鹃花类 | Tsuji Gunbai | 6克/平方米 | 发生的早期阶段 | 5次以内 | 分享来源分散 | 5次以内 |
※应用扩展到2023年1月。
*表示收获前可以使用的天数,直到该天才能避免残留在农作物上
注1:不包括bok choy note。注2:不包括非洲菊。注3:最高30 g / m2。
根据每种作物的用量撒播(每次推送约1克)
喷涂后请轻轻洒水。
- 常规种植期间的植被土壤混合
- 在生长季节洒水
[使用方法示例]
如果是小番茄(春季种植)
- 四月到五月
一旦种植(植物种植时土壤混合) - 六月到七月
在增长中期两次(在生长季节)
如果您在病虫害爆发前使用它,则无需查看病虫害!
- 仔细阅读标签。
- 除描述外,请勿使用。
- 放在儿童接触不到的地方。
【效果和药物损害的注意事项】
- 不要用于稀释和酸洗。
- 喷洒原料时,处理后立即喷水。
- 使用量,使用时间,使用方法的保护。特别是,当该产品首次用于属于适用作物组或其新品种的作物时,用户有责任事先确认是否存在不利影响。此外,希望咨询害虫控制办公室或经销商。
[安全使用注意事项]
- 我不能吃它。
- 如果您犯了错误,请立即就医。
- 在工作期间和喷涂当天,让儿童和宠物远离喷涂区域。
- 在住宅区,停车场等使用时,请考虑使用绳栅或帐单,以防止儿童和使用无关的人员在使用过程中和使用后进入使用区域(至少在使用当天)注意不要造成伤害。
- 小心不要覆盖桑叶(蚕)
- 鱼的毒性等:注意不要溢出或流入河流,养殖池等(甲壳纲)
- 空袋应妥善处理,不得将其留在野外。
- 远离阳光直射,食物和宠物食品等,并尽量放在阴凉干燥的地方,以免儿童接触到。另外,请勿转移到其他容器进行存储。
●注意蜜蜂
- 不要遮盖荨麻疹及其周围环境。
- 释放蜜蜂等的设施和设施果树避免在花园里使用。
- 相关组织(县农药检查周边地区是否有关于领导部门或当地农业组织等的养蜂业,如果正在进行养蜂,则向相关组织查询农药提供有关使用的信息,并尽量防止蜜蜂受损。
本产品不属于航空法规定的航空危险品。
产品名 | Earth Garden全明星杀虫剂 附喷雾器 |
---|---|
销售名称 | 星形颗粒 |
容量 | 150克 |
产地/生产地区 | 日本 |
部件 | 呋虫胺:1.0%,矿粉等:99.0% |
其他产品 | 农药类型:呋虫胺颗粒,【特征】如白色细粒 |